Telecentric Lens
ATC Series
■ 배율 및 W.D. 별 제품 제작 가능
■ 내부 동축 조명 삽입 가능
■ 컴팩트한 사이즈 및 간편한 사용 가능
Product Lineup
제품 라인업
[ ATC-ST Sensor Dia 9mm Series ]
[ ATC-HR Sensor Dia 11mm Series ]
ATC-HR Series
ATC-5M Series
[ ATC-5M Sensor Dia 11mm Series ]
Telecentric Lens
ATC Series
■ 배율 및 W.D. 별 제품 제작 가능
■ 내부 동축 조명 삽입 가능
■ 컴팩트한 사이즈 및 간편한 사용 가능
Product Lineup
제품 라인업
[ ATC-ST Sensor Dia 9mm Series ]
[ ATC-HR Sensor Dia 11mm Series ]
ATC-HR Series
ATC-5M Series
[ ATC-5M Sensor Dia 11mm Series ]
Product List
제품 목록
◈ ATC-Sensor Dia 9mm(1/1.8") W.D. 65mm
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.37X-66-9 | 0.37X | 66.5 | 36.5 | 0.0092 | 20 | 11.6mm |
ATC0.4X-85-8 | 0.4X | 85.5 | 21.9 | 0.0153 | 13 | 6.5mm |
ATC0.5X-65/C-9 | 0.5X | 65 | 18.8 | 0.0178 | 14 | 4.48mm |
ATC0.8X-65/C-9 | 0.8X | 65 | 12.5 | 0.0268 | 14.9 | 1.86mm |
ATC1.0X-65/C-9 | 1.0X | 65 | 12.5 | 0.0268 | 18.6 | 1.48mm |
ATC1.5X-65/C-9 | 1.5X | 65 | 7 | 0.0477 | 15.7 | 558 |
ATC2.0X-65/C-9 | 2.0X | 65 | 5.2 | 0.0645 | 15.5 | 310 |
ATC3.0X-65/C-9 | 3.0X | 65 | 4.8 | 0.0697 | 21.5 | 191 |
ATC4.0X-65/C-9 | 4.0X | 65 | 4.4 | 0.0763 | 26.2 | 131 |
ATC5.0X-65/C-9 | 5.0X | 65 | 4.4 | 0.0757 | 33 | 105 |
ATC6.0X-65/C-9 | 6.0X | 65 | 4.4 | 0.0759 | 39.5 | 87 |
ATC8.0X-65/C-9 | 8.0X | 65 | 4.4 | 0.0761 | 52.5 | 65 |
◈ ATC-Sensor Dia 9mm(1/1.8") W.D. 110mm
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.35X-110/C-8 | 0.35X | 110 | 21.3 | 0.0157 | 11.1 | 7.24mm |
ATC0.37X-110/C-9 | 0.37X | 110 | 27 | 0.0124 | 14.9 | 8.7mm |
ATC0.5X-110/C-9 | 0.5X | 110 | 19.5 | 0.0172 | 14.5 | 4.6mm |
ATC0.8X-110/C-9 | 0.8X | 110 | 12.5 | 0.0268 | 14.9 | 1.86mm |
ATC1.0X-110/C-9 | 1.0X | 110 | 13.9 | 0.0241 | 20.7 | 1.65mm |
ATC2.0X-110/C-9 | 2.0X | 110 | 7.5 | 0.0448 | 22.3 | 446 |
ATC3.0X-110/C-9 | 3.0X | 110 | 6.1 | 0.0547 | 27.4 | 243 |
ATC4.0X-110/C-9 | 4.0X | 110 | 5.6 | 0.0602 | 33.2 | 166 |
ATC5.0X-110/C-9 | 5.0X | 110 | 5.6 | 0.06 | 41.6 | 133 |
ATC6.0X-110/C-9 | 6.0X | 110 | 5.6 | 0.0601 | 49.9 | 110 |
◈ ATC-Sensor Dia 11mm(2/3") W.D. 110mm
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.479X-120/C-11 | 0.479X | 120 | 11 | 0.016 | 15 | 5.23mm |
ATC0.5X-110/C-11 | 0.5X | 110 | 14.8 | 0.0227 | 11 | 3.52mm |
ATC0.8X-110/C-11 | 0.8X | 110 | 11.1 | 0.0303 | 13.2 | 1.65mm |
ATC0.84X-110/C-11 | 0.84X | 110 | 12.8 | 0.0262 | 16 | 1.81mm |
ATC1.0X-110/C-11 | 1.0X | 110 | 6.8 | 0.0495 | 10.1 | 808 |
ATC1.2X-100/C-11 | 1.2X | 100 | 8.4 | 0.04 | 15 | 833 |
ATC1.5X-110/C-11 | 1.5X | 110 | 7 | 0.0477 | 15.7 | 558 |
ATC1.76X-106/C-11 | 1.76X | 106 | 7.6 | 0.044 | 20 | 516 |
ATC2.0X-110/C-11 | 2.0X | 110 | 4.4 | 0.0763 | 13.1 | 262 |
ATC4.0X-110/C-11 | 4.0X | 110 | 3.7 | 0.0896 | 22.3 | 111 |
ATC6.0X-110/C-11 | 6.0X | 110 | 3.7 | 0.0898 | 33.4 | 74 |
ATC8.0X-110/C-11 | 8.0X | 110 | 3.7 | 0.0898 | 44.5 | 55 |
◈ ATC-Sensor Dia 11mm(2/3") W.D. 65mm
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.5x-65/C-HRP-11 | 0.5X | 65 | 8.4 | 0.0396 | 6.3 | 1mm |
ATC0.8X-65/C-HRP-11 | 0.8X | 65 | 5.3 | 0.0634 | 6.3 | 393 |
ATC1.0X-65/C-HRP-11 | 1.0X | 65 | 4.8 | 0.0694 | 7.2 | 288 |
ATC2.0X-65/C-HRP-11 | 2.0X | 65 | 2.8 | 0.119 | 8.4 | 84 |
◈ ATC-Sensor Dia 11mm(2/3") W.D. 110mm
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.3X-110/C-HRP-11 | 0.3X | 110 | 15.6 | 0.0214 | 7 | 3.1mm |
ATC0.3X-130/C-HRP-11 | 0.3X | 130 | 15.4 | 0.0217 | 6.9 | 3mm |
ATC0.5X-110/C-HRP-11 | 0.5X | 110 | 7.2 | 0.0462 | 5.4 | 864 |
ATC0.7X-110/C-HRP-11 | 0.7X | 110 | 5.2 | 0.648 | 5.4 | 440 |
ATC1.0X-110/C-HRP-11 | 1.0X | 110 | 4.4 | 0.0757 | 6.6 | 264 |
ATC2.0X-110/C-HRP-11 | 2.0X | 110 | 3.7 | 0.09 | 11.1 | 111 |
◈ ATC-Long W.D 150&170mm Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.44X-162/C-8 | 0.44X | 162 | 19.8 | 0.0169 | 13 | 5.37mm |
ATC0.5X-156/C-9 | 0.5X | 156 | 17.5 | 0.0192 | 13 | 4.16mm |
ATC0.8X-173/C-9 | 0.8X | 173 | 11.2 | 0.0298 | 13.4 | 1.67mm |
ATC1.0X-156/C-9 | 1.0X | 156 | 8.8 | 0.0381 | 13.1 | 1.04mm |
ATC1.2X-173/C-9 | 1.2X | 173 | 11.2 | 0.0298 | 20.1 | 1.11mm |
ATC1.5X-156/C-9 | 1.5X | 156 | 8.9 | 0.0378 | 19.8 | 704 |
ATC1.6X-173/C-9 | 1.6X | 173 | 11.2 | 0.0298 | 26.8 | 837 |
ATC2.0X-156/C-9 | 2.0X | 156 | 8.8 | 0.0378 | 26.4 | 528 |
ATC3.0X-156/C-9 | 3.0X | 156 | 7.45 | 0.045 | 33 | 293 |
◈ ATC-Long W.D 200mm Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.58X-275/C-9 | 0.58X | 275 | 13.9 | 0.0241 | 12 | 2.85mm |
ATC0.75X-220/C-11 | 0.75X | 220 | 9 | 0.0371 | 10.1 | 1.43mm |
ATC1.0X-220/C-11 | 1.0X | 220 | 7.5 | 0.0446 | 11.2 | 886 |
ATC1.5X-220/C-9 | 1.5X | 220 | 7.5 | 0.0449 | 16.7 | 593 |
ATC2.0X-220/C-9 | 2.0X | 220 | 7.4 | 0.0454 | 22 | 440 |
◈ ATC-Long W.D 300mm Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.44X-335/C-9 | 0.44X | 335 | 15.3 | 0.022 | 10 | 4.13mm |
ATC0.5X-300/C-11 | 0.5X | 300 | 18.9 | 0.0178 | 14 | 4.48mm |
ATC0.6X-356/C-9 | 0.6X | 356 | 14.5 | 0.023 | 13 | 2.88mm |
ATC0.8X-320/C-8 | 0.8X | 320 | 11.8 | 0.0283 | 14.1 | 1.76mm |
ATC1.0X-300/C-9 | 1.0X | 300 | 9.4 | 0.0357 | 14 | 1.12mm |
ATC1.5X-300/C-9 | 1.5X | 300 | 9 | 0.0369 | 20.3 | 721 |
ATC1.6X-320/C-9 | 1.6X | 320 | 12 | 0.0279 | 28.6 | 893 |
ATC2.0X-300/C-9 | 2.0X | 300 | 9.1 | 0.037 | 27 | 540 |
◈ ATC-Long W.D 400&500mm Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.383X-500/C-9 | 0.383X | 500 | 26.3 | 0.0127 | 15 | 8.17mm |
ATC0.5X-400/C-9 | 0.5X | 400 | 13 | 0.0257 | 9.7 | 3.1mm |
ATC0.5X-400/C-11 | 0.5X | 400 | 18.8 | 0.0`178 | 14 | 4.48mm |
ATC1.0X-400/C-9 | 1.0X | 400 | 11.5 | 0.029 | 17.2 | 1.37mm |
◈ ATC-Sensor Dia 18mm(1.1") Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.25X-140-16 | 2.5X | 140 | 17.2 | 0.0195 | 6.4 | 4.5mm |
ATC0.5X-65/C-18 | 0.5X | 65 | 10.7 | 0.031 | 8 | 1.4mm |
ATC0.6X-130-18 | 0.6X | 130 | 11.6 | 0.0291 | 10.3 | 1.25mm |
ATC0.7X-65/C-18 | 0.7X | 65 | 7.7 | 0.0437 | 8 | 718 |
ATC0.7X-110-16 | 0.7X | 110 | 9.6 | 0.035 | 10 | 898 |
ATC1.0X-65/C-18 | 1.0X | 65 | 5.4 | 0.062 | 8 | 352 |
ATC1.0X-110/C-18 | 1.0X | 110 | 5.4 | 0.062 | 8 | 352 |
ATC1.0X-155-18 | 1.0X | 155 | 6 | 0.0555 | 9 | 396 |
ATC1.5X-65/C-18 | 1.5X | 65 | 3.6 | 0.094 | 8 | 156 |
ATC1.5X-114-21 | 1.5X | 114 | 4.5 | 0.075 | 10 | 195 |
ATC2.0X-65/C-18 | 2.0X | 65 | 3.4 | 0.1 | 10 | 110 |
ATC2.0X-110/C-18 | 2.0X | 110 | 3.4 | 0.1 | 10 | 110 |
◈ ATC-Sensor Dia 32mm(25M)
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
ATC0.63X-130-32 | 0.63X | 130 | 8 | 0.042 | 7.5 | 831 |
ATC0.9X-175-32 | 0.9X | 175 | 5.4 | 0.0625 | 7.2 | 391 |
ATC1.4X-110-32 | 1.4X | 110 | 5.5 | 0.0608 | 11.5 | 258 |
ATC1.43X-110-32 | 1.43X | 110 | 4.7 | 0.0715 | 10 | 215 |
ATC1.75X-110-32 | 1.75X | 110 | 4.2 | 0.0795 | 11 | 158 |
㈜ 알트시스템
Address. 경기도 화성시 여울로 4길 32-1 (능동)
Tel. 031-231-8969 l Fax. 031-231-8968 l E-mail. sales@altsystem.co.kr
Copyright 2020. ALT. ALL RIGHTS RESERVED.