Non-Telecentric Lens
MCL Series
■ Telecentirc Lens가 요구되지 않는 환경에 응용 가능
■ 컴팩트한 사이즈 및 간편한 사용 가능
Non-Telecentric Lens
MCL Series
■ Telecentirc Lens가 요구되지 않는 환경에 응용 가능
■ 컴팩트한 사이즈 및 간편한 사용 가능
Product List
제품 목록
◈ MCL-Sensor Dia 8mm~14mm Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
MCL0.063X-240-9 | 0.063X | 240 | 53.2 | 0.0063 | 5 | 100mm |
MCL0.063X-300-9 | 0.063X | 300 | 53.2 | 0.0063 | 5 | 100mm |
MCL0.2X-255-9 | 0.2X | 255 | 23.5 | 0.0142 | 7 | 14mm |
MCL0.22X-310-11 | 0.22X | 310 | 22.6 | 0.0148 | 7.4 | 12.2mm |
MCL0.228X-220-8 | 0.228X | 220 | 18.4 | 0.0182 | 6.25 | 1.48mm |
MCL0.25X-279-11 | 0.25X | 279 | 20.6 | 0.0162 | 7.7 | 9.6mm |
MCL0.3X-195-9 | 0.3X | 195 | 29 | 0.0115 | 13 | 9.8mm |
MCL0.3X-240-11 | 0.3X | 240 | 17.4 | 0.0192 | 7.8 | 11.5mm |
MCL0.32X-225-11 | 0.32X | 225 | 16.8 | 0.02 | 8 | 6.9mm |
MCL0.35X-210-11 | 0.35X | 210 | 15.3 | 0.0218 | 8 | 6.25mm |
MCL0.37X-200-11 | 0.37X | 200 | 14.5 | 0.0231 | 8 | 4.6mm |
MCL0.43X-135-14 | 0.43X | 135 | 20.3 | 0.0165 | 13 | 5.6mm |
MCL0.466X-125-14 | 0.466X | 125 | 20.1 | 0.0166 | 14 | 5.1mm |
◈ MCL-Sensor Dia 18mm (1.1") Series
Model | Mag | W.D(mm) | Resolution(um) | N.A | Effective F/# | D.O.F(um) |
MCL0.4X-190-18 | 0.4X | 190 | 16.8 | 0.02 | 10 | 2.7mm |
MCL0.5X-160-18 | 0.5X | 160 | 13.4 | 0.025 | 10 | 1.7mm |
MCL0.55X-107-18 | 0.55X | 107 | 18.3 | 0.0172 | 16 | 2.3mm |
MCL0.568X-145-18 | 0.568X | 145 | 11.8 | 0.0284 | 10 | 1.36mm |
MCL0.67X-128-18 | 0.67X | 128 | 15.2 | 0.022 | 15 | 2.67mm |
㈜ 알트시스템
Address. 경기도 화성시 여울로 4길 32-1 (능동)
Tel. 031-231-8969 l Fax. 031-231-8968 l E-mail. sales@altsystem.co.kr
Copyright 2020. ALT. ALL RIGHTS RESERVED.